рельсы_железнодорожные_р_50
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| рельсы_железнодорожные_р_50 [2026/07/19 20:55] – 178.122.124.253 | рельсы_железнодорожные_р_50 [2026/07/22 20:29] (current) – 178.122.92.185 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| - | Рельс железнодорожного пути | + | Стальной рельс |
| - | Главные элементы стандартного железнодорожного рельса [[https:// | + | Главные элементы стандартного железнодорожного рельса [[https:// |
| - | Головка рельса | + | Рабочая часть |
| - | Это верхняя зона рельса со скруглённой формой. Именно верхний элемент | + | Это верхняя зона рельса со скруглённой формой. Именно головка соприкасается с бандажами (ободами) колес поезда. Её главная задача — обеспечивать надёжное сцепление, направлять движение |
| Соединительная перемычка рельса | Соединительная перемычка рельса | ||
| - | Перемычка | + | Вертикальная перемычка, соединяющая |
| - | Подошва (или «нога») | + | Нижняя часть рельса |
| - | Опорный | + | Горизонтальный |
| - | Вспомогательные конструктивные | + | Дополнительные конструктивные |
| - | Скруглённые переходы — участки плавного перехода | + | Верхние и нижние закругления (галтели) — зоны сопряжения элементов рельсового профиля. Они необходимы для снижения концентрации |
| - | За счёт такой конфигурации профиль рельса обладает значительной прочностью: основная масса металла сосредоточена далеко от центральной оси (в головке и подошве), | + | Подобное сечение придаёт рельсу высокую |
рельсы_железнодорожные_р_50.1784494540.txt.gz · Last modified: by 178.122.124.253 · Currently locked by: 216.73.216.47
